[프로야구 중간순위] 5일◇ 2026 KBO리그 중간순위(5일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | k t | 86-49-5 | 0.637 | 0.0 | 6승 |
| 2 | 삼성 | 82-54-3 | 0.603 | 4.5 | 2패 |
| 3 | KIA | 75-61-2 | 0.551 | 11.5 | 3승 |
| 4 | L G | 75-63-1 | 0.543 | 12.5 | 8패 |
| 5 | 두산 | 72-64-5 | 0.529 | 14.5 | 2승 |
| 6 | SSG | 63-72-5 | 0.467 | 23.0 | 2승 |
| 7 | N C | 63-75-2 | 0.457 | 24.5 | 2패 |
| 8 | 롯데 | 61-74-3 | 0.452 | 25.0 | 2패 |
| 9 | 한화 | 56-81-4 | 0.409 | 31.0 | 1승 |
| 10 | 키움 | 49-89-4 | 0.355 | 38.5 | 1패 |
(서울=연합뉴스)