[PGA 최종순위] 베이커런트 클래식 ◇ 미국프로골프(PGA) 투어 베이커런트 클래식 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 마이클 브레넌(미국) | -16 | 268(68 67 65 68) |
| 2 | 키스 미첼(미국) 제이컵 브리지먼(미국) |
-15 | 269(66 65 70 68) (63 68 69 69) |
| 4 | 브라이언 하먼(미국) 잰더 쇼플리(미국) 슈테판 예거(독일) 라이언 제라드(미국) 조던 스미스(미국) |
-13 | 271(69 68 67 67) (70 69 65 67) (69 65 67 70) (68 69 66 68) (64 71 66 70) |
| 9 | 요네자와 렌(일본) 이민우(호주) 임성재(한국) 잭 보추(미국) |
-12 | 272(68 69 71 64) (67 67 72 66) (69 67 68 68) (69 64 67 72) |
(서울=연합뉴스)