[프로야구 중간순위] 11일

[프로야구 중간순위] 11일

링크핫 0 8 10.12 03:21
장현구기자 구독 구독중
이전 다음

◇ 2026 KBO리그 중간순위(11일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 k t 89-49-5 0.645 0.0 9승
2 삼성 83-57-3 0.593 7.0 3패
3 KIA 78-63-2 0.553 12.5 1패
4 L G 78-64-1 0.549 13.0 1승
5 두산 73-65-5 0.529 16.0 1패
6 SSG 65-74-5 0.468 24.5 1패
7 N C 64-78-2 0.451 27.0 1승
8 롯데 63-77-3 0.450 27.0 1승
9 한화 57-83-4 0.407 33.0 2패
10 키움 50-90-4 0.357 40.0 1승

(서울=연합뉴스)

Comments