[프로야구 중간순위] 7일

[프로야구 중간순위] 7일

링크핫 0 46 10.08 03:23
장현구기자 구독 구독중
이전 다음

◇ 2026 KBO리그 중간순위(7일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 k t 88-49-5 0.642 0.0 8승
2 삼성 83-55-3 0.601 5.5 1패
3 KIA 76-62-2 0.551 12.5 1승
4 L G 77-63-1 0.550 12.5 2승
5 두산 73-65-5 0.529 15.5 1패
6 SSG 64-73-5 0.467 24.0 1승
7 N C 63-77-2 0.450 26.5 4패
8 롯데 61-76-3 0.445 27.0 4패
9 한화 57-82-4 0.410 32.0 1패
10 키움 50-90-4 0.357 39.5 1승

(서울=연합뉴스)

Comments